粘度指标 | 测量范围 | From 0 – 1cP to 0 – 10 9 cP over 10 models |
测量时间 | 1 second | |
测量精度 | 1% of reading or +/- 1 digit | |
测量重复性 | 0.3% of reading or +/- 1 digit | |
温度指标 |
标准 | -50 °C to 150 °C |
HT高温性 | -50 °C to 400 °C | |
高温定制 | Temperature greater than 150 / 400 °C to order* | |
压力指标 |
标准 | 法兰标准 |
高压可定制 | To order for extreme pressure * | |
过程连接 |
标准 | 法兰,螺纹,咔咕,ll flanges, threads, clamps, hygienic |
接口定制 | Non-standard process connection to order * | |
电气连接 | 信号线长度 | As required – not affected by cable length up to 1000m |
信号线类型 | Any standard instrument cable | |
供电 | VP Processor powered | |
危险区域 | All instruments available for Ex Hazardous Area, explosive atmospheres | |
Ga Ex ia IIC T1…T6 | ||
结构 |
All welded, crevice-free | |
材质 |
表头 | SS316 ( EN 1.4401) |
安装接口 | As Required | |
传感器 | SS316 ( EN 1.4401) and SS316L ( EN 1.4404) as standard | |
传感器可选材质 | Alloy C22 (EN 2.4602) | |
Alloy C276 (EN 2.4819) | ||
S32750 Duplex Steel (EN 1.4410) | ||
特殊材质 | Non-standard materials to order * | |
表面处理 |
标准 | N6 0.8 Ra |
Finish Options | Fluoropolymer | |
Electropolished | ||
Electroplated | ||
Special Finish | Non-standard finish options and coatings to order * | |
防护等级 |
Standard | IP67 |
软件 |
ViscoLink data viewing and logging PC software | |
* 定制服务 |
Custom variations to instrument specification and dimensions routinely provided by our dedicated Special Operations division | |
As it is Hydramotion’s policy to continuously develop and improve its products, some specifications may change without notice |
Copyright © 2024 深圳市三恩驰科技有限公司 备案号:粤ICP备13073186号在线式粘度计旋转粘度计振动粘度计粘度计厂家