黏度 | |||
---|---|---|---|
黏度范围 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | ||
重复性标准偏差 | 最高可达 0.1 % 1) | ||
准确度 | 最高可达 0.5 % 1) 2) | ||
温度 | |||
温度范围 | +5 °C 到 100 °C | ||
重复性标准偏差 | 0.005 °C | ||
准确度 | 0.02 °C | ||
测量时间 | |||
精度 | 0.001 s | ||
准确度 | 0.05 % | ||
更多技术参数 | |||
测试时间 | 最短 30 秒,通常为 3 分钟 | ||
样品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | ||
倾斜度 | 15° 至 80°(倾斜幅度为 1°) | ||
重复性标准偏差 | 0.02 ° | ||
准确度 | 0.1 ° | ||
剪切速率 |
0.5 s-1 到 1000 s-1 受毛细管大小和倾斜度的影响 |
||
1) 取决于样品类型和测量设置, 无需更换滚球 |
|||
2) 适用于确定校准常数的范围, 不包括参考标准物质的不确定性 |
标准
Copyright © 2023 深圳市三恩驰科技有限公司 备案号:粤ICP备13073186号在线式粘度计旋转粘度计振动粘度计粘度计厂家